2025년 당진시니어클럽 2차 추경 세입·세출 총괄표
- 25-10-29
- 3 회
- 0 건
사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제 10조제4항 및 제13조의 규정에 의거하여 당진시니어클럽 2025년 2차 추가경정 예산을 다음과 같이 공고합니다.
2025년 2차 추경예산 총괄표
세 입 | 세 출 | ||||||||
관 | 항 | 2025년 1차(A) | 2025년 2차(B) | 증감액 (B-A) | 관 | 항 | 2025년 1차(A) | 2025년 2차(B) | 증감액 (B-A) |
총 계 | 6,412,101 | 6,491,821 | 79,721 | 총 계 | 6,412,101 | 6,491,821 | 79,721 | ||
사업수입 | 사업수입 | 573,636 | 645,636 | 72,000 | 사무비 | 인건비 | 316,786 | 315,120 | -1,666 |
보조금수입 | 보조금수입 | 5,653,598 | 5,659,598 | 6,000 | 업무추진비 | 9,320 | 9,020 | -300 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 6,000 | 6,000 | 0 | 운영비 | 61,440 | 52,406 | -9,034 | |
전입금 | 전입금 | 17,000 | 17,000 | 0 | 재산 조성비 | 시설비 | 4,000 | 2,500 | -1,500 |
이월금 | 이월금 | 161,367 | 162,487 | 1,121 | 사업비 | 사업비 | 5,956,620 | 6,039,740 | 83,120 |
잡수입 | 잡수입 | 500 | 1,100 | 600 | 잡지출 | 잡지출 | 500 | 9,000 | 8,500 |
| 예비비 | 예비비 | 63,435 | 64,036 | 601 | ||||
- 이전글 2025년 당진시니어클럽 3차 추경 세입·세출 총괄표 25.10.29
- 다음글 당진시니어클럽 직원 채용 공고 25.10.16